|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj maszyny: | Pocisk | Numer modelu: | PPS/L/G1/1+1/1 |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | części zamiennych do stolarki,części zamiennych do maszyn stolarskich,911-309-128 |
||
Nazwa części: Cam
Numer seryjny i konkretny: Cam 911-309-128 P PS / L / G1 / 1 + 1/1
Nr hon. PS0669
| PS0664 | Krzywka | 911–309–137 | P1 / 1 + 3/1 PS / L / G1 / 3 + 1/1 |
| PS0665 | Krzywka | 270-012-259 | 1/1 + 1/1 |
| PS0666 | Krzywka | 911–309–141 | P5 / 1 PS / L / G1 / 5 |
| PS0667 | Krzywka | 911–309–139 | P2 / 4 PS / L / G4 / 2 |
| PS0668 | Krzywka | 911–309–131 | P2 / 1 + 1/1 PS / L / G1 / 1 + 1/2 |
| PS0669 | Krzywka | 911–309–128 | P PS / L / G1 / 1 + 1/1 |
| PS0670 | Krzywka | 911–309–142 | P3 / 3 PS / L / G3 / 3 |
| PS0671 | Krzywka | 911–309–133 | P4 / 1 PS / L / G1 / 4 |
| PS0672 | Krzywka | 911–309–132 | P3 / 2 PS / L / G2 / 3 |
| PS0673 | Krzywka | 911–309–288 | P3 / 1 PS / L / G1 / 3 |
| PS0674 | Krzywka | 911–309–129 | P2 / 2 PS / L / G2 / 2 |
| PS0675 | Krzywka | 911–309–136 | P1 / 2 + 1/2 PS / L / G2 / 1 + 2/1 |
| PS0676 | Krzywka | 911–309–267 | 1/1 + 1/1 |
| PS0677 | Krzywka | 911–309–266 | P3 / 3 OG |
| PS0678 | Krzywka | 911–309–861 | P5 / 3 EP 0 ° 5 / 3K |
| PS0679 | Krzywka | 911–309–858 | PP2 / 2 + 2/2 EP 0 ° 2/2 + 2 / 2K |
| PS0680 | Krzywka | P1 / 1 + 1/1 + 1/1 | |
| PS0681 | Krzywka | 911–409–078 | |
| PS0682 | Krzywka | 911–309–862 | 4/4 0 stopni |
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: +8613991832859
Faks: 86-29-84243661